令和7年度(西暦2025年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | ||||||||||||
世帯数 | ||||||||||||
1号被保険者数 | ||||||||||||
申請件数 | ||||||||||||
審査会回数 | ||||||||||||
審査判定件数 | ||||||||||||
要介護・要支援者数 | ||||||||||||
要支援1 | ||||||||||||
要支援2 | ||||||||||||
要介護1 | ||||||||||||
要介護2 | ||||||||||||
要介護3 | ||||||||||||
要介護4 | ||||||||||||
要介護5 | ||||||||||||
サービス受給者数 | ||||||||||||
居宅サービス | ||||||||||||
地域密着型サービス | ||||||||||||
施設サービス |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。