令和6年度(西暦2024年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 690,476 | 692,392 | 692,945 | 692,732 | 693,512 | 693,350 | ||||||
世帯数 | 355,495 | 357,428 | 357,911 | 358,072 | 358,881 | 358,824 | ||||||
1号被保険者数 | 147,832 | 147,873 | 147,907 | 147,906 | 147,839 | 147,893 | ||||||
申請件数 | 1,965 | 1,861 | 1,968 | 1,962 | 1,893 | 1,939 | ||||||
審査会回数 | 36 | 37 | 31 | 32 | 32 | 31 | ||||||
審査判定件数 | 2,152 | 2,083 | 1,700 | 1,900 | 1,872 | 1,656 | ||||||
要介護・要支援者数 | 30,403 | 30,598 | 30,731 | 30,842 | 30,980 | 30,998 | ||||||
要支援1 | 5,189 | 5,276 | 5,326 | 5,393 | 5,454 | 5,472 | ||||||
要支援2 | 3,041 | 3,071 | 3,084 | 3,090 | 3,088 | 3,091 | ||||||
要介護1 | 7,301 | 7,293 | 7,309 | 7,332 | 7,403 | 7,380 | ||||||
要介護2 | 4,821 | 4,819 | 4,840 | 4,839 | 4,826 | 4,860 | ||||||
要介護3 | 3,669 | 3,717 | 3,758 | 3,779 | 3,804 | 3,807 | ||||||
要介護4 | 3,776 | 3,791 | 3,813 | 3,813 | 3,833 | 3,848 | ||||||
要介護5 | 2,606 | 2,631 | 2,601 | 2,596 | 2,572 | 2,540 | ||||||
サービス受給者数 | 24,948 | 25,030 | 25,173 | 25,426 | 25,532 | 25,630 | ||||||
居宅サービス | 18,652 | 18,644 | 18,829 | 18,987 | 19,050 | 19,087 | ||||||
地域密着型サービス | 3,306 | 3,353 | 3,322 | 3,366 | 3,401 | 3,431 | ||||||
施設サービス | 2,990 | 3,033 | 3,022 | 3,073 | 3,081 | 3,112 |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。