令和5年度(西暦2023年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 688,501 689,042 689,477 689,618 689,963 689,977 690,152 690,710 690,501 689,961 689,775 689,576
世帯数 350,285 351,393 351,798 352,097 352,485 352,425 352,851 353,575 353,582 353,487 353,565 353,597
1号被保険者数 147,605 147,615 147,676 147,675 147,729 147,800 147,796 147,859 147,835 147,800 147,858 147,830
申請件数 2,384 2,377 2,440 2,361 2,687 2,659 2,219 1,822 2,004 2,139 1,934 2,007
審査会回数 38 37 36 37 38 39 40 33 30 31 31 31
審査判定件数 2,481 2,424 2,425 2,415 2,388 2,267 2,565 2,087 1,878 1,879 1,892 1,927
要介護・要支援者数 29,370 29,467 29,642 29,754 29,949 30,000 30,068 30,148 30,185 30,149 30,230 30,283
要支援1 4,817 4,825 4,872 4,877 4,961 4,979 5,004 5,032 5,066 5,090 5,136 5,145
要支援2 2,889 2,908 2,922 2,933 2,951 2,964 2,977 2,984 3,019 3,026 3,026 3,034
要介護1 7,109 7,134 7,168 7,254 7,308 7,277 7,326 7,311 7,296 7,301 7,308 7,290
要介護2 4,542 4,536 4,551 4,570 4,622 4,649 4,657 4,724 4,750 4,766 4,777 4,786
要介護3 3,568 3,609 3,630 3,623 3,640 3,654 3,634 3,677 3,680 3,656 3,669 3,679
要介護4 3,862 3,857 3,883 3,876 3,840 3,836 3,821 3,781 3,761 3,719 3,716 3,748
要介護5 2,583 2,598 2,616 2,621 2,627 2,641 2,649 2,639 2,613 2,591 2,598 2,601
サービス受給者数 24,200 24,150 24,472 24,559 24,614 24,754 24,741 24,844 25,002 25,113 25,096 24,950
居宅サービス 18,103 18,047 18,257 18,342 18,422 18,492 18,538 18,568 18,695 18,780 18,778 18,667
地域密着型サービス 3,133 3,140 3,269 3,293 3,261 3,312 3,286 3,326 3,327 3,356 3,341 3,272
施設サービス 2,964 2,963 2,946 2,924 2,931 2,950 2,917 2,950 2,980 2,977 2,977 3,011

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。