令和4年度(西暦2022年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 688,602 689,277 689,733 689,834 689,873 689,538 689,380 689,313 688,812 688,153 687,810 687,321
世帯数 346,769 347,858 348,519 348,847 349,069 348,921 349,035 349,142 348,960 348,547 348,439 348,234
1号被保険者数 148,223 148,178 148,135 148,152 147,990 147,944 147,861 147,760 147,738 147,654 147,612 147,653
申請件数 2,491 2,455 2,566 2,522 2,787 2,819 2,808 2,196 2,432 2,673 2,594 2,838
審査会回数 27 29 30 27 32 29 32 36 32 34 34 38
審査判定件数 2,163 2,455 1,733 1,540 1,689 1,462 1,725 2,243 1,916 2,160 2,126 2,474
要介護・要支援者数 29,097 29,203 29,329 29,440 29,422 29,450 29,555 29,451 29,425 29,365 29,277 29,381
要支援1 4,765 4,760 4,773 4,773 4,771 4,793 4,785 4,718 4,714 4,759 4,783 4,809
要支援2 2,983 2,990 2,972 2,947 2,948 2,949 2,948 2,933 2,941 2,931 2,911 2,910
要介護1 6,867 6,926 6,945 7,003 7,037 7,064 7,105 7,153 7,133 7,129 7,056 7,101
要介護2 4,458 4,441 4,441 4,410 4,415 4,403 4,395 4,386 4,455 4,450 4,458 4,485
要介護3 3,701 3,714 3,749 3,759 3,720 3,713 3,701 3,689 3,643 3,619 3,603 3,603
要介護4 3,767 3,789 3,842 3,915 3,910 3,901 3,937 3,924 3,895 3,858 3,867 3,886
要介護5 2,556 2,583 2,607 2,633 2,621 2,627 2,684 2,648 2,644 2,619 2,599 2,587
サービス受給者数 23,583 23,695 23,662 23,858 24,036 24,126 23,977 24,158 24,345 24,312 24,240 24,172
居宅サービス 17,649 17,687 17,666 17,797 17,918 17,982 17,931 18,065 18,174 18,182 18,159 18,150
地域密着型サービス 3,009 3,081 3,104 3,153 3,187 3,199 3,150 3,163 3,174 3,162 3,132 3,058
施設サービス 2,925 2,927 2,892 2,908 2,931 2,945 2,896 2,930 2,997 2,968 2,949 2,964

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。