令和3年度(西暦2021年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 694,630 | 694,515 | 694,104 | 693,586 | 692,987 | 692,492 | 691,761 | 691,111 | 690,552 | 689,739 | 688,911 | 688,239 |
世帯数 | 347,730 | 348,079 | 348,004 | 347,846 | 347,578 | 347,373 | 347,009 | 346,698 | 346,291 | 345,803 | 345,391 | 345,148 |
1号被保険者数 | 148,533 | 148,560 | 148,600 | 148,643 | 148,636 | 148,637 | 148,628 | 148,589 | 148,560 | 148,460 | 148,370 | 148,206 |
申請件数 | 1,902 | 1,790 | 1,994 | 1,949 | 2,170 | 2,152 | 2,678 | 2,523 | 2,838 | 2,472 | 2,213 | 2,711 |
審査会回数 | 26 | 30 | 29 | 26 | 28 | 27 | 27 | 31 | 31 | 36 | 33 | 28 |
審査判定件数 | 1,075 | 1,162 | 1,301 | 1,077 | 2,183 | 2,039 | 2,130 | 1,637 | 2,182 | 2,540 | 2,894 | 2,596 |
要介護・要支援者数 | 28,281 | 28,418 | 28,646 | 28,735 | 28,843 | 28,883 | 28,989 | 29,052 | 29,017 | 28,976 | 29,022 | 29,082 |
要支援1 | 4,684 | 4,687 | 4,716 | 4,729 | 4,730 | 4,734 | 4,735 | 4,744 | 4,758 | 4,768 | 4,766 | 4,771 |
要支援2 | 2,968 | 2,995 | 3,022 | 3,035 | 3,018 | 3,002 | 3,019 | 3,003 | 2,994 | 3,008 | 2,999 | 2,999 |
要介護1 | 6,556 | 6,605 | 6,673 | 6,720 | 6,782 | 6,809 | 6,841 | 6,851 | 6,825 | 6,820 | 6,840 | 6,856 |
要介護2 | 4,351 | 4,371 | 4,408 | 4,394 | 4,384 | 4,365 | 4,360 | 4,363 | 4,383 | 4,403 | 4,437 | 4,479 |
要介護3 | 3,643 | 3,648 | 3,678 | 3,659 | 3,629 | 3,641 | 3,657 | 3,639 | 3,646 | 3,657 | 3,689 | 3,683 |
要介護4 | 3,581 | 3,610 | 3,656 | 3,686 | 3,737 | 3,763 | 3,814 | 3,857 | 3,830 | 3,777 | 3,752 | 3,744 |
要介護5 | 2,498 | 2,502 | 2,493 | 2,512 | 2,563 | 2,569 | 2,563 | 2,595 | 2,581 | 2,543 | 2,539 | 2,550 |
サービス受給者数 | 22,765 | 22,791 | 23,051 | 23,173 | 23,416 | 23,355 | 23,475 | 23,608 | 23,749 | 23,858 | 23,845 | 23,730 |
居宅サービス | 16,978 | 16,917 | 17,158 | 17,261 | 17,408 | 17,375 | 17,518 | 17,564 | 17,659 | 17,735 | 17,698 | 17,657 |
地域密着型サービス | 2,991 | 3,045 | 3,040 | 3,046 | 3,098 | 3,090 | 3,094 | 3,110 | 3,142 | 3,154 | 3,150 | 3,099 |
施設サービス | 2,796 | 2,829 | 2,853 | 2,866 | 2,910 | 2,890 | 2,863 | 2,934 | 2,948 | 2,969 | 2,997 | 2,974 |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。