平成20(西暦2008)年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 671,122 671,938 672,304 672,670 673,005 673,259 673,468 673,898 674,170 674,222 674,513 674,421
外国人登録数 23,314 23,558 23,697 23,827 24,079 24,133 24,215 24,421 24,503 24,589 24,650 24,640
世帯数 299,272 300,087 300,356 300,590 300,622 300,716 300,808 300,870 300,886 300,774 300,755 300,648
1号被保険者数 112,762 112,990 113,208 113,569 114,020 114,458 114,839 115,278 115,689 116,233 116,751 117,215
申請件数 1,468 1,392 1,627 1,511 1,597 1,565 1,518 1,496 1,499 1,654 1,512 1,668
審査会回数 28 27 28 30 27 28 31 26 28 27 29 30
審査判定件数 1,486 1,410 1,510 1,653 1,432 1,481 1,640 1,304 1,436 1,416 1,604 1,637
要介護・要支援者数 14,616 14,693 14,790 14,894 14,939 14,986 15,011 15,063 15,091 15,039 15,150 15,237
要支援(経過的要介護) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要支援1 2,266 2,265 2,307 2,352 2,388 2,397 2,433 2,454 2,472 2,444 2,444 2,447
要支援2 1,428 1,418 1,426 1,424 1,399 1,418 1,398 1,422 1,404 1,392 1,408 1,426
要介護1 2,768 2,784 2,769 2,773 2,756 2,772 2,799 2,805 2,846 2,848 2,874 2,891
要介護2 2,115 2,133 2,145 2,161 2,193 2,191 2,194 2,216 2,232 2,201 2,194 2,207
要介護3 2,293 2,337 2,373 2,392 2,406 2,431 2,412 2,410 2,387 2,387 2,418 2,430
要介護4 2,174 2,172 2,176 2,186 2,172 2,148 2,135 2,121 2,108 2,132 2,191 2,218
要介護5 1,572 1,584 1,594 1,606 1,625 1,629 1,640 1,635 1,642 1,635 1,621 1,618
サービス受給者数 11,976 12,095 12,221 12,230 12,262 12,394 12,337 12,373 12,592 12,581 12,598 12,592
居宅サービス 9,068 9,173 9,280 9,288 9,324 9,443 9,382 9,425 9,613 9,626 9,636 9,610
地域密着型サービス 670 690 698 691 711 720 721 731 755 747 747 748
施設サービス 2,238 2,232 2,243 2,251 2,227 2,231 2,234 2,217 2,224 2,208 2,215 2,234

外国人登録数は、人口の内数。

世帯数は、外国人登録を含まない。

人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。