平成18年度(西暦2006年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 660,914 662,266 662,848 663,046 663,433 663,793 664,299 664,846 665,118 665,172 665,407 665,581
外国人登録数 20,329 20,538 20,458 20,521 20,640 20,634 20,755 21,022 21,003 21,132 21,194 21,305
世帯数 291,576 292,851 293,308 293,531 293,733 294,022 294,196 294,392 294,559 294,525 294,620 294,688
1号被保険者数 102,995 103,249 103,532 103,942 104,409 104,879 105,290 105,762 106,110 106,814 107,352 107,916
申請件数 1,341 1,341 1,567 1,497 1,564 1,478 1,360 1,450 1,489 1,518 1,466 1,550
審査会回数 24 25 25 28 28 28 27 27 23 28 29 29
審査判定件数 1,276 1,333 1,320 1,490 1,490 1,491 1,434 1,437 1,205 1,482 1,436 1,464
要介護・要支援者数 13,647 13,910 14,024 14,083 14,092 14,109 14,114 14,136 14,065 14,057 14,095 14,133
要支援(経過的要介護) 2,260 2,050 1,794 1,561 1,289 1,035 790 634 477 312 156 0
要支援1 170 432 712 947 1,185 1,417 1,615 1,749 1,849 1,962 2,094 2,222
要支援2 86 215 364 499 656 823 956 1,016 1,088 1,170 1,255 1,317
要介護1 4,029 3,967 3,799 3,646 3,490 3,316 3,134 3,052 2,985 2,894 2,830 2,750
要介護2 1,899 1,933 1,958 1,985 1,995 2,028 2,048 2,088 2,087 2,112 2,137 2,149
要介護3 1,892 1,937 1,946 1,949 1,999 2,016 2,093 2,108 2,108 2,141 2,145 2,169
要介護4 1,932 1,974 2,020 2,076 2,051 2,044 2,039 2,031 2,022 2,020 2,024 2,056
要介護5 1,406 1,402 1,431 1,420 1,427 1,430 1,439 1,458 1,449 1,446 1,454 1,470
サービス受給者数 10,965 10,949 10,730 11,414 11,391 11,470 11,409 11,457 11,435 11,479 11,448 11,430
居宅サービス 8,776 8,751 8,587 8,644 8,640 8,657 8,576 8,607 8,558 8,585 8,570 8,556
地域密着型サービス 0 0 510 551 532 573 577 581 598 617 617 622
施設サービス 2,189 2,198 2,143 2,219 2,219 2,240 2,256 2,269 2,279 2,277 2,261 2,252

外国人登録数は、人口の内数。

世帯数は、外国人登録を含まない。

人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。